Symbol | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Periode | 5 Minuten (M5) 2010.05.03 00:00 - 2010.09.29 23:55 (2010.05.01 - 2010.09.30) | ||||
Modell | Jedes Ticksignal (präziseste Methode, die auf allen nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen basiert) | ||||
Parameter | |||||
Balken im Test | 17060 | Ticks modelliert | 2027919 | Modellierungsqualität | 90.00% |
Fehler in Charts-Anpassung | 0 | ||||
Ursprüngliche Einlage | 10000.00 | ||||
Gesamt netto Profit | 28827.72 | Brutto Profit | 35717.86 | Brutto Loss | -6890.14 |
Profit Faktor | 5.18 | Erwartetes Ergebnis | 248.51 | ||
Drawdown absolut | 416.50 | Maximaler Drawdown | 7671.28 (20.13%) | Relative Drawdown | 20.13% (7671.28) |
Trades gesamt | 116 | Short Positionen (gewonnen %) | 35 (88.57%) | Long Positionen (gewonnen %) | 81 (96.30%) |
Profit Trades (% gesamt) | 109 (93.97%) | Loss Trades (% gesamtl) | 7 (6.03%) | ||
Grösster | Profit Trade | 1053.02 | Loss Trade | -5956.65 | |
Durchschnitt | Profit Trade | 327.69 | Loss Trade | -984.31 | |
Maximum | aufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld) | 43 (10380.03) | Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld) | 1 (-5956.65) | |
Maximal | Aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne) | 10380.03 (43) | Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste) | -5956.65 (1) | |
Durchschnitt | aufeinanderfolgende Gewinne | 16 | aufeinanderfolgende Verluste | 1 |
Nr. | Zeit | Typ | Auftrag | Volumen | Preis | S / L | T / P | Gewinn | Bilanz |
1 | 2010.05.05 02:15 | sell | 1 | 3.22 | 1.29900 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2010.05.05 02:15 | modify | 1 | 3.22 | 1.29900 | 1.30172 | 0.00000 | ||
3 | 2010.05.05 02:31 | close | 1 | 2.25 | 1.29829 | 1.30172 | 0.00000 | 159.75 | 10159.75 |
4 | 2010.05.05 02:31 | sell | 2 | 0.97 | 1.29900 | 1.30172 | 0.00000 | ||
5 | 2010.05.05 02:31 | modify | 2 | 0.97 | 1.29900 | 1.29959 | 0.00000 | ||
6 | 2010.05.05 02:32 | modify | 2 | 0.97 | 1.29900 | 1.29958 | 0.00000 | ||
7 | 2010.05.05 02:36 | modify | 2 | 0.97 | 1.29900 | 1.29955 | 0.00000 | ||
8 | 2010.05.05 02:36 | modify | 2 | 0.97 | 1.29900 | 1.29953 | 0.00000 | ||
9 | 2010.05.05 02:36 | modify | 2 | 0.97 | 1.29900 | 1.29948 | 0.00000 | ||
10 | 2010.05.05 02:38 | modify | 2 | 0.97 | 1.29900 | 1.29945 | 0.00000 | ||
11 | 2010.05.05 02:38 | modify | 2 | 0.97 | 1.29900 | 1.29943 | 0.00000 | ||
12 | 2010.05.05 02:39 | close | 2 | 0.64 | 1.29808 | 1.29943 | 0.00000 | 58.88 | 10218.63 |
13 | 2010.05.05 02:39 | sell | 3 | 0.33 | 1.29900 | 1.29943 | 0.00000 | ||
14 | 2010.05.05 02:39 | modify | 3 | 0.33 | 1.29900 | 1.29938 | 0.00000 | ||
15 | 2010.05.05 02:39 | modify | 3 | 0.33 | 1.29900 | 1.29933 | 0.00000 | ||
16 | 2010.05.05 02:39 | modify | 3 | 0.33 | 1.29900 | 1.29930 | 0.00000 | ||
17 | 2010.05.05 02:39 | modify | 3 | 0.33 | 1.29900 | 1.29923 | 0.00000 | ||
18 | 2010.05.05 02:39 | close | 3 | 0.33 | 1.29786 | 1.29923 | 0.00000 | 37.62 | 10256.25 |
19 | 2010.05.05 08:15 | sell | 4 | 3.25 | 1.29758 | 0.00000 | 0.00000 | ||
20 | 2010.05.05 08:15 | modify | 4 | 3.25 | 1.29758 | 1.30034 | 0.00000 | ||
21 | 2010.05.05 09:14 | close | 4 | 2.28 | 1.29684 | 1.30034 | 0.00000 | 168.72 | 10424.97 |
22 | 2010.05.05 09:14 | sell | 5 | 0.97 | 1.29758 | 1.30034 | 0.00000 | ||
23 | 2010.05.05 09:14 | modify | 5 | 0.97 | 1.29758 | 1.29814 | 0.00000 | ||
24 | 2010.05.05 09:14 | modify | 5 | 0.97 | 1.29758 | 1.29811 | 0.00000 | ||
25 | 2010.05.05 09:14 | modify | 5 | 0.97 | 1.29758 | 1.29807 | 0.00000 | ||
26 | 2010.05.05 09:14 | modify | 5 | 0.97 | 1.29758 | 1.29803 | 0.00000 | ||
27 | 2010.05.05 09:14 | modify | 5 | 0.97 | 1.29758 | 1.29799 | 0.00000 | ||
28 | 2010.05.05 09:14 | close | 5 | 0.65 | 1.29666 | 1.29799 | 0.00000 | 59.80 | 10484.77 |
29 | 2010.05.05 09:14 | sell | 6 | 0.32 | 1.29758 | 1.29799 | 0.00000 | ||
30 | 2010.05.05 09:14 | modify | 6 | 0.32 | 1.29758 | 1.29796 | 0.00000 | ||
31 | 2010.05.05 09:14 | modify | 6 | 0.32 | 1.29758 | 1.29792 | 0.00000 | ||
32 | 2010.05.05 09:15 | modify | 6 | 0.32 | 1.29758 | 1.29789 | 0.00000 | ||
33 | 2010.05.05 09:15 | modify | 6 | 0.32 | 1.29758 | 1.29786 | 0.00000 | ||
34 | 2010.05.05 09:15 | modify | 6 | 0.32 | 1.29758 | 1.29784 | 0.00000 | ||
35 | 2010.05.05 09:15 | modify | 6 | 0.32 | 1.29758 | 1.29780 | 0.00000 | ||
36 | 2010.05.05 09:15 | close | 6 | 0.32 | 1.29646 | 1.29780 | 0.00000 | 35.84 | 10520.61 |
37 | 2010.05.05 17:45 | sell | 7 | 3.27 | 1.28815 | 0.00000 | 0.00000 | ||
38 | 2010.05.05 17:45 | modify | 7 | 3.27 | 1.28815 | 1.29095 | 0.00000 | ||
39 | 2010.05.05 18:40 | close | 7 | 2.29 | 1.28744 | 1.29095 | 0.00000 | 162.59 | 10683.20 |
40 | 2010.05.05 18:40 | sell | 8 | 0.98 | 1.28815 | 1.29095 | 0.00000 | ||
41 | 2010.05.05 18:40 | modify | 8 | 0.98 | 1.28815 | 1.28874 | 0.00000 | ||
42 | 2010.05.05 18:40 | modify | 8 | 0.98 | 1.28815 | 1.28872 | 0.00000 | ||
43 | 2010.05.05 18:40 | modify | 8 | 0.98 | 1.28815 | 1.28870 | 0.00000 | ||
44 | 2010.05.05 18:40 | modify | 8 | 0.98 | 1.28815 | 1.28867 | 0.00000 | ||
45 | 2010.05.05 18:40 | modify | 8 | 0.98 | 1.28815 | 1.28864 | 0.00000 | ||
46 | 2010.05.05 18:40 | modify | 8 | 0.98 | 1.28815 | 1.28861 | 0.00000 | ||
47 | 2010.05.05 18:40 | modify | 8 | 0.98 | 1.28815 | 1.28858 | 0.00000 | ||
48 | 2010.05.05 18:40 | modify | 8 | 0.98 | 1.28815 | 1.28855 | 0.00000 | ||
49 | 2010.05.05 18:40 | close | 8 | 0.65 | 1.28722 | 1.28855 | 0.00000 | 60.45 | 10743.65 |
50 | 2010.05.05 18:40 | sell | 9 | 0.33 | 1.28815 | 1.28855 | 0.00000 | ||
51 | 2010.05.05 18:40 | modify | 9 | 0.33 | 1.28815 | 1.28852 | 0.00000 | ||
52 | 2010.05.05 18:40 | modify | 9 | 0.33 | 1.28815 | 1.28849 | 0.00000 | ||
53 | 2010.05.05 18:41 | modify | 9 | 0.33 | 1.28815 | 1.28846 | 0.00000 | ||
54 | 2010.05.05 18:41 | modify | 9 | 0.33 | 1.28815 | 1.28845 | 0.00000 | ||
55 | 2010.05.05 18:41 | modify | 9 | 0.33 | 1.28815 | 1.28844 | 0.00000 | ||
56 | 2010.05.05 18:41 | modify | 9 | 0.33 | 1.28815 | 1.28843 | 0.00000 | ||
57 | 2010.05.05 18:43 | modify | 9 | 0.33 | 1.28815 | 1.28839 | 0.00000 | ||
58 | 2010.05.05 18:51 | s/l | 9 | 0.33 | 1.28839 | 1.28839 | 0.00000 | -7.92 | 10735.73 |
59 | 2010.05.06 02:35 | sell | 10 | 3.33 | 1.28440 | 0.00000 | 0.00000 | ||
60 | 2010.05.06 02:35 | modify | 10 | 3.33 | 1.28440 | 1.28720 | 0.00000 | ||
61 | 2010.05.06 02:51 | close | 10 | 2.33 | 1.28367 | 1.28720 | 0.00000 | 170.09 | 10905.82 |
62 | 2010.05.06 02:51 | sell | 11 | 1.00 | 1.28440 | 1.28720 | 0.00000 | ||
63 | 2010.05.06 02:51 | modify | 11 | 1.00 | 1.28440 | 1.28497 | 0.00000 | ||
64 | 2010.05.06 02:51 | modify | 11 | 1.00 | 1.28440 | 1.28489 | 0.00000 | ||
65 | 2010.05.06 02:53 | modify | 11 | 1.00 | 1.28440 | 1.28488 | 0.00000 | ||
66 | 2010.05.06 02:53 | modify | 11 | 1.00 | 1.28440 | 1.28486 | 0.00000 | ||
67 | 2010.05.06 02:53 | modify | 11 | 1.00 | 1.28440 | 1.28483 | 0.00000 | ||
68 | 2010.05.06 02:53 | modify | 11 | 1.00 | 1.28440 | 1.28481 | 0.00000 | ||
69 | 2010.05.06 02:53 | close | 11 | 0.67 | 1.28348 | 1.28481 | 0.00000 | 61.64 | 10967.46 |
70 | 2010.05.06 02:53 | sell | 12 | 0.33 | 1.28440 | 1.28481 | 0.00000 | ||
71 | 2010.05.06 02:53 | modify | 12 | 0.33 | 1.28440 | 1.28478 | 0.00000 | ||
72 | 2010.05.06 02:53 | modify | 12 | 0.33 | 1.28440 | 1.28474 | 0.00000 | ||
73 | 2010.05.06 02:54 | modify | 12 | 0.33 | 1.28440 | 1.28472 | 0.00000 | ||
74 | 2010.05.06 02:54 | modify | 12 | 0.33 | 1.28440 | 1.28469 | 0.00000 | ||
75 | 2010.05.06 02:54 | modify | 12 | 0.33 | 1.28440 | 1.28467 | 0.00000 | ||
76 | 2010.05.06 02:54 | modify | 12 | 0.33 | 1.28440 | 1.28462 | 0.00000 | ||
77 | 2010.05.06 02:54 | close | 12 | 0.33 | 1.28327 | 1.28462 | 0.00000 | 37.29 | 11004.75 |
78 | 2010.05.06 11:00 | sell | 13 | 3.41 | 1.28172 | 0.00000 | 0.00000 | ||
79 | 2010.05.06 11:00 | modify | 13 | 3.41 | 1.28172 | 1.28452 | 0.00000 | ||
80 | 2010.05.06 11:07 | close | 13 | 2.39 | 1.28102 | 1.28452 | 0.00000 | 167.30 | 11172.05 |
81 | 2010.05.06 11:07 | sell | 14 | 1.02 | 1.28172 | 1.28452 | 0.00000 | ||
82 | 2010.05.06 11:07 | modify | 14 | 1.02 | 1.28172 | 1.28232 | 0.00000 | ||
83 | 2010.05.06 11:07 | modify | 14 | 1.02 | 1.28172 | 1.28230 | 0.00000 | ||
84 | 2010.05.06 11:07 | modify | 14 | 1.02 | 1.28172 | 1.28228 | 0.00000 | ||
85 | 2010.05.06 11:07 | modify | 14 | 1.02 | 1.28172 | 1.28226 | 0.00000 | ||
86 | 2010.05.06 11:07 | modify | 14 | 1.02 | 1.28172 | 1.28224 | 0.00000 | ||
87 | 2010.05.06 11:07 | modify | 14 | 1.02 | 1.28172 | 1.28221 | 0.00000 | ||
88 | 2010.05.06 11:07 | modify | 14 | 1.02 | 1.28172 | 1.28219 | 0.00000 | ||
89 | 2010.05.06 11:07 | modify | 14 | 1.02 | 1.28172 | 1.28216 | 0.00000 | ||
90 | 2010.05.06 11:08 | modify | 14 | 1.02 | 1.28172 | 1.28213 | 0.00000 | ||
91 | 2010.05.06 11:08 | close | 14 | 0.68 | 1.28080 | 1.28213 | 0.00000 | 62.56 | 11234.61 |
92 | 2010.05.06 11:08 | sell | 15 | 0.34 | 1.28172 | 1.28213 | 0.00000 | ||
93 | 2010.05.06 11:08 | modify | 15 | 0.34 | 1.28172 | 1.28210 | 0.00000 | ||
94 | 2010.05.06 11:08 | modify | 15 | 0.34 | 1.28172 | 1.28209 | 0.00000 | ||
95 | 2010.05.06 11:08 | modify | 15 | 0.34 | 1.28172 | 1.28205 | 0.00000 | ||
96 | 2010.05.06 11:08 | modify | 15 | 0.34 | 1.28172 | 1.28201 | 0.00000 | ||
97 | 2010.05.06 11:08 | modify | 15 | 0.34 | 1.28172 | 1.28197 | 0.00000 | ||
98 | 2010.05.06 11:11 | modify | 15 | 0.34 | 1.28172 | 1.28195 | 0.00000 | ||
99 | 2010.05.06 11:11 | modify | 15 | 0.34 | 1.28172 | 1.28193 | 0.00000 | ||
100 | 2010.05.06 11:11 | close | 15 | 0.34 | 1.28061 | 1.28193 | 0.00000 | 37.74 | 11272.35 |
101 | 2010.07.14 01:10 | buy | 16 | 10.83 | 1.27101 | 0.00000 | 0.00000 | ||
102 | 2010.07.14 01:10 | modify | 16 | 10.83 | 1.27101 | 1.26851 | 0.00000 | ||
103 | 2010.07.14 01:28 | close | 16 | 6.50 | 1.27173 | 1.26851 | 0.00000 | 468.00 | 11740.35 |
104 | 2010.07.14 01:28 | buy | 17 | 4.33 | 1.27101 | 1.26851 | 0.00000 | ||
105 | 2010.07.14 01:28 | modify | 17 | 4.33 | 1.27101 | 1.27013 | 0.00000 | ||
106 | 2010.07.14 01:28 | modify | 17 | 4.33 | 1.27101 | 1.27016 | 0.00000 | ||
107 | 2010.07.14 01:28 | modify | 17 | 4.33 | 1.27101 | 1.27018 | 0.00000 | ||
108 | 2010.07.14 01:28 | modify | 17 | 4.33 | 1.27101 | 1.27022 | 0.00000 | ||
109 | 2010.07.14 01:28 | modify | 17 | 4.33 | 1.27101 | 1.27024 | 0.00000 | ||
110 | 2010.07.14 01:28 | modify | 17 | 4.33 | 1.27101 | 1.27027 | 0.00000 | ||
111 | 2010.07.14 01:29 | modify | 17 | 4.33 | 1.27101 | 1.27029 | 0.00000 | ||
112 | 2010.07.14 01:29 | close | 17 | 3.25 | 1.27192 | 1.27029 | 0.00000 | 295.75 | 12036.10 |
113 | 2010.07.14 01:29 | buy | 18 | 1.08 | 1.27101 | 1.27029 | 0.00000 | ||
114 | 2010.07.14 01:29 | modify | 18 | 1.08 | 1.27101 | 1.27032 | 0.00000 | ||
115 | 2010.07.14 01:34 | modify | 18 | 1.08 | 1.27101 | 1.27043 | 0.00000 | ||
116 | 2010.07.14 01:34 | close | 18 | 1.08 | 1.27213 | 1.27043 | 0.00000 | 120.96 | 12157.06 |
117 | 2010.07.14 07:10 | buy | 19 | 11.29 | 1.27082 | 0.00000 | 0.00000 | ||
118 | 2010.07.14 07:10 | modify | 19 | 11.29 | 1.27082 | 1.26832 | 0.00000 | ||
119 | 2010.07.14 07:46 | close | 19 | 6.77 | 1.27152 | 1.26832 | 0.00000 | 473.90 | 12630.96 |
120 | 2010.07.14 07:46 | buy | 20 | 4.52 | 1.27082 | 1.26832 | 0.00000 | ||
121 | 2010.07.14 07:46 | modify | 20 | 4.52 | 1.27082 | 1.26992 | 0.00000 | ||
122 | 2010.07.14 08:14 | modify | 20 | 4.52 | 1.27082 | 1.26994 | 0.00000 | ||
123 | 2010.07.14 08:18 | modify | 20 | 4.52 | 1.27082 | 1.26995 | 0.00000 | ||
124 | 2010.07.14 08:18 | modify | 20 | 4.52 | 1.27082 | 1.26998 | 0.00000 | ||
125 | 2010.07.14 08:18 | modify | 20 | 4.52 | 1.27082 | 1.27002 | 0.00000 | ||
126 | 2010.07.14 08:18 | modify | 20 | 4.52 | 1.27082 | 1.27005 | 0.00000 | ||
127 | 2010.07.14 08:22 | modify | 20 | 4.52 | 1.27082 | 1.27006 | 0.00000 | ||
128 | 2010.07.14 08:22 | modify | 20 | 4.52 | 1.27082 | 1.27011 | 0.00000 | ||
129 | 2010.07.14 08:22 | close | 20 | 3.39 | 1.27176 | 1.27011 | 0.00000 | 318.66 | 12949.62 |
130 | 2010.07.14 08:22 | buy | 21 | 1.13 | 1.27082 | 1.27011 | 0.00000 | ||
131 | 2010.07.14 08:22 | modify | 21 | 1.13 | 1.27082 | 1.27016 | 0.00000 | ||
132 | 2010.07.14 08:22 | modify | 21 | 1.13 | 1.27082 | 1.27021 | 0.00000 | ||
133 | 2010.07.14 08:22 | modify | 21 | 1.13 | 1.27082 | 1.27026 | 0.00000 | ||
134 | 2010.07.14 08:22 | modify | 21 | 1.13 | 1.27082 | 1.27031 | 0.00000 | ||
135 | 2010.07.14 08:22 | close | 21 | 1.13 | 1.27192 | 1.27031 | 0.00000 | 124.30 | 13073.92 |
136 | 2010.07.15 18:30 | buy | 22 | 9.42 | 1.28730 | 0.00000 | 0.00000 | ||
137 | 2010.07.15 18:30 | modify | 22 | 9.42 | 1.28730 | 1.28418 | 0.00000 | ||
138 | 2010.07.15 19:00 | close | 22 | 5.65 | 1.28802 | 1.28418 | 0.00000 | 406.80 | 13480.72 |
139 | 2010.07.15 19:00 | buy | 23 | 3.77 | 1.28730 | 1.28418 | 0.00000 | ||
140 | 2010.07.15 19:00 | modify | 23 | 3.77 | 1.28730 | 1.28642 | 0.00000 | ||
141 | 2010.07.15 19:00 | modify | 23 | 3.77 | 1.28730 | 1.28646 | 0.00000 | ||
142 | 2010.07.15 19:00 | modify | 23 | 3.77 | 1.28730 | 1.28650 | 0.00000 | ||
143 | 2010.07.15 19:00 | modify | 23 | 3.77 | 1.28730 | 1.28654 | 0.00000 | ||
144 | 2010.07.15 19:00 | modify | 23 | 3.77 | 1.28730 | 1.28657 | 0.00000 | ||
145 | 2010.07.15 19:00 | close | 23 | 2.83 | 1.28821 | 1.28657 | 0.00000 | 257.53 | 13738.25 |
146 | 2010.07.15 19:00 | buy | 24 | 0.94 | 1.28730 | 1.28657 | 0.00000 | ||
147 | 2010.07.15 19:00 | modify | 24 | 0.94 | 1.28730 | 1.28661 | 0.00000 | ||
148 | 2010.07.15 19:00 | modify | 24 | 0.94 | 1.28730 | 1.28664 | 0.00000 | ||
149 | 2010.07.15 19:00 | modify | 24 | 0.94 | 1.28730 | 1.28668 | 0.00000 | ||
150 | 2010.07.15 19:00 | modify | 24 | 0.94 | 1.28730 | 1.28671 | 0.00000 | ||
151 | 2010.07.15 19:00 | modify | 24 | 0.94 | 1.28730 | 1.28673 | 0.00000 | ||
152 | 2010.07.15 19:00 | modify | 24 | 0.94 | 1.28730 | 1.28676 | 0.00000 | ||
153 | 2010.07.15 19:00 | modify | 24 | 0.94 | 1.28730 | 1.28679 | 0.00000 | ||
154 | 2010.07.15 19:00 | close | 24 | 0.94 | 1.28842 | 1.28679 | 0.00000 | 105.28 | 13843.53 |
155 | 2010.07.16 15:15 | buy | 25 | 6.91 | 1.29639 | 0.00000 | 0.00000 | ||
156 | 2010.07.16 15:15 | modify | 25 | 6.91 | 1.29639 | 1.29199 | 0.00000 | ||
157 | 2010.07.16 15:18 | close | 25 | 4.15 | 1.29709 | 1.29199 | 0.00000 | 290.50 | 14134.03 |
158 | 2010.07.16 15:18 | buy | 26 | 2.76 | 1.29639 | 1.29199 | 0.00000 | ||
159 | 2010.07.16 15:18 | modify | 26 | 2.76 | 1.29639 | 1.29549 | 0.00000 | ||
160 | 2010.07.16 15:18 | modify | 26 | 2.76 | 1.29639 | 1.29554 | 0.00000 | ||
161 | 2010.07.16 15:18 | modify | 26 | 2.76 | 1.29639 | 1.29560 | 0.00000 | ||
162 | 2010.07.16 15:18 | modify | 26 | 2.76 | 1.29639 | 1.29565 | 0.00000 | ||
163 | 2010.07.16 15:18 | close | 26 | 2.07 | 1.29730 | 1.29565 | 0.00000 | 188.37 | 14322.40 |
164 | 2010.07.16 15:18 | buy | 27 | 0.69 | 1.29639 | 1.29565 | 0.00000 | ||
165 | 2010.07.16 15:18 | modify | 27 | 0.69 | 1.29639 | 1.29570 | 0.00000 | ||
166 | 2010.07.16 15:19 | modify | 27 | 0.69 | 1.29639 | 1.29572 | 0.00000 | ||
167 | 2010.07.16 15:19 | modify | 27 | 0.69 | 1.29639 | 1.29575 | 0.00000 | ||
168 | 2010.07.16 15:19 | modify | 27 | 0.69 | 1.29639 | 1.29577 | 0.00000 | ||
169 | 2010.07.16 15:19 | modify | 27 | 0.69 | 1.29639 | 1.29580 | 0.00000 | ||
170 | 2010.07.16 15:19 | modify | 27 | 0.69 | 1.29639 | 1.29581 | 0.00000 | ||
171 | 2010.07.16 15:19 | modify | 27 | 0.69 | 1.29639 | 1.29584 | 0.00000 | ||
172 | 2010.07.16 15:19 | modify | 27 | 0.69 | 1.29639 | 1.29586 | 0.00000 | ||
173 | 2010.07.16 15:19 | modify | 27 | 0.69 | 1.29639 | 1.29588 | 0.00000 | ||
174 | 2010.07.16 15:19 | close | 27 | 0.69 | 1.29750 | 1.29588 | 0.00000 | 76.59 | 14398.99 |
175 | 2010.07.16 16:05 | buy | 28 | 7.07 | 1.29448 | 0.00000 | 0.00000 | ||
176 | 2010.07.16 16:05 | modify | 28 | 7.07 | 1.29448 | 1.29008 | 0.00000 | ||
177 | 2010.07.16 16:20 | close | 28 | 4.24 | 1.29519 | 1.29008 | 0.00000 | 301.04 | 14700.03 |
178 | 2010.07.16 16:20 | buy | 29 | 2.83 | 1.29448 | 1.29008 | 0.00000 | ||
179 | 2010.07.16 16:20 | modify | 29 | 2.83 | 1.29448 | 1.29359 | 0.00000 | ||
180 | 2010.07.16 16:21 | modify | 29 | 2.83 | 1.29448 | 1.29360 | 0.00000 | ||
181 | 2010.07.16 16:21 | modify | 29 | 2.83 | 1.29448 | 1.29368 | 0.00000 | ||
182 | 2010.07.16 16:21 | modify | 29 | 2.83 | 1.29448 | 1.29377 | 0.00000 | ||
183 | 2010.07.16 16:21 | close | 29 | 2.12 | 1.29545 | 1.29377 | 0.00000 | 205.64 | 14905.67 |
184 | 2010.07.16 16:21 | buy | 30 | 0.71 | 1.29448 | 1.29377 | 0.00000 | ||
185 | 2010.07.16 16:21 | modify | 30 | 0.71 | 1.29448 | 1.29385 | 0.00000 | ||
186 | 2010.07.16 16:21 | modify | 30 | 0.71 | 1.29448 | 1.29393 | 0.00000 | ||
187 | 2010.07.16 16:21 | close | 30 | 0.71 | 1.29562 | 1.29393 | 0.00000 | 80.94 | 14986.61 |
188 | 2010.08.05 14:15 | buy | 31 | 11.76 | 1.31843 | 0.00000 | 0.00000 | ||
189 | 2010.08.05 14:15 | modify | 31 | 11.76 | 1.31843 | 1.31572 | 0.00000 | ||
190 | 2010.08.05 14:30 | close | 31 | 7.06 | 1.31921 | 1.31572 | 0.00000 | 550.68 | 15537.29 |
191 | 2010.08.05 14:30 | buy | 32 | 4.70 | 1.31843 | 1.31572 | 0.00000 | ||
192 | 2010.08.05 14:30 | modify | 32 | 4.70 | 1.31843 | 1.31761 | 0.00000 | ||
193 | 2010.08.05 14:30 | modify | 32 | 4.70 | 1.31843 | 1.31768 | 0.00000 | ||
194 | 2010.08.05 14:30 | close | 32 | 3.53 | 1.31935 | 1.31768 | 0.00000 | 324.76 | 15862.05 |
195 | 2010.08.05 14:30 | buy | 33 | 1.17 | 1.31843 | 1.31768 | 0.00000 | ||
196 | 2010.08.05 14:30 | modify | 33 | 1.17 | 1.31843 | 1.31775 | 0.00000 | ||
197 | 2010.08.05 14:30 | modify | 33 | 1.17 | 1.31843 | 1.31781 | 0.00000 | ||
198 | 2010.08.05 14:30 | modify | 33 | 1.17 | 1.31843 | 1.31788 | 0.00000 | ||
199 | 2010.08.05 14:30 | close | 33 | 1.17 | 1.31954 | 1.31788 | 0.00000 | 129.87 | 15991.92 |
200 | 2010.08.05 15:30 | buy | 34 | 7.53 | 1.31692 | 0.00000 | 0.00000 | ||
201 | 2010.08.05 15:30 | modify | 34 | 7.53 | 1.31692 | 1.31252 | 0.00000 | ||
202 | 2010.08.05 15:41 | close | 34 | 4.52 | 1.31763 | 1.31252 | 0.00000 | 320.92 | 16312.84 |
203 | 2010.08.05 15:41 | buy | 35 | 3.01 | 1.31692 | 1.31252 | 0.00000 | ||
204 | 2010.08.05 15:41 | modify | 35 | 3.01 | 1.31692 | 1.31603 | 0.00000 | ||
205 | 2010.08.05 15:41 | modify | 35 | 3.01 | 1.31692 | 1.31606 | 0.00000 | ||
206 | 2010.08.05 15:41 | modify | 35 | 3.01 | 1.31692 | 1.31609 | 0.00000 | ||
207 | 2010.08.05 15:41 | modify | 35 | 3.01 | 1.31692 | 1.31611 | 0.00000 | ||
208 | 2010.08.05 15:41 | modify | 35 | 3.01 | 1.31692 | 1.31614 | 0.00000 | ||
209 | 2010.08.05 15:41 | modify | 35 | 3.01 | 1.31692 | 1.31616 | 0.00000 | ||
210 | 2010.08.05 15:41 | modify | 35 | 3.01 | 1.31692 | 1.31619 | 0.00000 | ||
211 | 2010.08.05 15:42 | close | 35 | 2.26 | 1.31783 | 1.31619 | 0.00000 | 205.66 | 16518.50 |
212 | 2010.08.05 15:42 | buy | 36 | 0.75 | 1.31692 | 1.31619 | 0.00000 | ||
213 | 2010.08.05 15:42 | modify | 36 | 0.75 | 1.31692 | 1.31623 | 0.00000 | ||
214 | 2010.08.05 15:42 | modify | 36 | 0.75 | 1.31692 | 1.31627 | 0.00000 | ||
215 | 2010.08.05 15:42 | modify | 36 | 0.75 | 1.31692 | 1.31629 | 0.00000 | ||
216 | 2010.08.05 15:42 | modify | 36 | 0.75 | 1.31692 | 1.31632 | 0.00000 | ||
217 | 2010.08.05 15:42 | modify | 36 | 0.75 | 1.31692 | 1.31635 | 0.00000 | ||
218 | 2010.08.05 15:42 | modify | 36 | 0.75 | 1.31692 | 1.31639 | 0.00000 | ||
219 | 2010.08.05 15:42 | close | 36 | 0.75 | 1.31802 | 1.31639 | 0.00000 | 82.50 | 16601.00 |
220 | 2010.08.05 16:00 | buy | 37 | 7.71 | 1.31626 | 0.00000 | 0.00000 | ||
221 | 2010.08.05 16:00 | modify | 37 | 7.71 | 1.31626 | 1.31186 | 0.00000 | ||
222 | 2010.08.05 16:11 | close | 37 | 4.63 | 1.31699 | 1.31186 | 0.00000 | 337.99 | 16938.99 |
223 | 2010.08.05 16:11 | buy | 38 | 3.08 | 1.31626 | 1.31186 | 0.00000 | ||
224 | 2010.08.05 16:11 | modify | 38 | 3.08 | 1.31626 | 1.31539 | 0.00000 | ||
225 | 2010.08.05 16:11 | modify | 38 | 3.08 | 1.31626 | 1.31543 | 0.00000 | ||
226 | 2010.08.05 16:11 | modify | 38 | 3.08 | 1.31626 | 1.31546 | 0.00000 | ||
227 | 2010.08.05 16:12 | modify | 38 | 3.08 | 1.31626 | 1.31547 | 0.00000 | ||
228 | 2010.08.05 16:12 | modify | 38 | 3.08 | 1.31626 | 1.31551 | 0.00000 | ||
229 | 2010.08.05 16:12 | close | 38 | 2.31 | 1.31716 | 1.31551 | 0.00000 | 207.90 | 17146.89 |
230 | 2010.08.05 16:12 | buy | 39 | 0.77 | 1.31626 | 1.31551 | 0.00000 | ||
231 | 2010.08.05 16:12 | modify | 39 | 0.77 | 1.31626 | 1.31556 | 0.00000 | ||
232 | 2010.08.05 16:12 | modify | 39 | 0.77 | 1.31626 | 1.31558 | 0.00000 | ||
233 | 2010.08.05 16:12 | modify | 39 | 0.77 | 1.31626 | 1.31562 | 0.00000 | ||
234 | 2010.08.05 16:12 | modify | 39 | 0.77 | 1.31626 | 1.31566 | 0.00000 | ||
235 | 2010.08.05 16:12 | modify | 39 | 0.77 | 1.31626 | 1.31569 | 0.00000 | ||
236 | 2010.08.05 16:12 | modify | 39 | 0.77 | 1.31626 | 1.31573 | 0.00000 | ||
237 | 2010.08.05 16:12 | modify | 39 | 0.77 | 1.31626 | 1.31575 | 0.00000 | ||
238 | 2010.08.05 16:12 | close | 39 | 0.77 | 1.31739 | 1.31575 | 0.00000 | 87.01 | 17233.90 |
239 | 2010.08.06 07:15 | buy | 40 | 13.90 | 1.31788 | 0.00000 | 0.00000 | ||
240 | 2010.08.06 07:15 | modify | 40 | 13.90 | 1.31788 | 1.31538 | 0.00000 | ||
